Tarieven
Eerlijke prijzen, geen verrassingen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende behandelingen. De tarieven zijn conform de landelijke richtlijnen van de NZA en worden jaarlijks geïndexeerd.
Consult & onderzoek
| Behandeling | Code | Prijs (indicatie) |
| Eerste consult (intake + onderzoek) | M01 | € [bedrag] |
| Periodieke controle | M02 | € [bedrag] |
| Uitgebreid parodontaal onderzoek | M31 | € [bedrag] |
Reiniging & preventie
| Behandeling | Code | Prijs (indicatie) |
| Gebitsreiniging (30 min) | M03 | € [bedrag] |
| Gebitsreiniging uitgebreid (45 min) | M03 | € [bedrag] |
| Fluoridebehandeling | M40 | € [bedrag] |
| Sealen per element | M80 | € [bedrag] |
Parodontale behandelingen
| Behandeling | Code | Prijs (indicatie) |
| Parodontale behandeling per element | M32 | € [bedrag] |
| Parodontale behandeling volledig | M33 | € [bedrag] |
| Initieel parodontaal onderzoek + behandelplan | M31 | € [bedrag] |
Goed om te weten: Veel zorgverzekeraars vergoeden mondhygiëne vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekeraar wanneer mogelijk. Vraag uw verzekeraar naar uw vergoeding.
Tarieven zijn indicatief en gebaseerd op de NZA-tariefbeschikking. De exacte kosten worden voorafgaand aan de behandeling met u besproken. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.